
プレミアムタウン上大久保 第1期26区画完売につき、第2期18区画いよいよ分譲開始!★建築条件なし★総額600万円台から叶う、理想のマイホーム♪公共交通沿線居住推進補助対象地区内!便利さと静けさ、どちらも叶える暮らしやすい街区♪ ◎最新の販売状況については 0120‐21‐3005 までお気軽にお問合せください!
| 状況 | No. | 地番 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 負担合計(円) | 総額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1160-7 | 227.65 | 68.86 | 98,000 | 6,748,280 | 432,500 | 7,180,780 | |
| 2 | 1160-8 | 166.78 | 50.45 | 125,000 | 6,306,250 | 432,500 | 6,738,750 | |
| 3 | 1160-9 | 166.79 | 50.45 | 128,000 | 6,457,600 | 432,500 | 6,890,100 | |
| 9 | 1160-15 | 181.69 | 54.96 | 125,000 | 6,870,000 | 432,500 | 7,302,500 | |
| 10 | 1160-16 | 182.01 | 55.05 | 118,000 | 6,495,900 | 432,500 | 6,928,400 | |
| 11 | 1160-17 | 202.29 | 61.19 | 123,000 | 7,526,370 | 432,500 | 7,958,870 | |
| 16 | 1160-22 | 179.79 | 54.38 | 123,000 | 6,688,740 | 432,500 | 7,121,240 | |
| 17 | 1160-23 | 181.67 | 54.95 | 123,000 | 6,758,850 | 432,500 | 7,191,350 | |
| 18 | 1160-24 | 208.53 | 63.08 | 119,000 | 7,506,520 | 432,500 | 7,939,020 |
負担金内訳
●水道負担金:82,500円/区画 ●下水道負担金:100,000円/区画
●融雪装置負担金:250,000円/区画(うち30,000円は融雪装置維持管理基金)
●町内会入会金:40,000円(町内会へ直接お支払い)
交通アクセス
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
営業時間:9時~18時 定休日:水曜日、祝日
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。

