プレミアムタウン上大久保 第2期 販売開始!★建築条件なし★お好きな業者様にて建築可能です♪公共交通沿線居住推進補助対象地区内!分譲地内融雪付!グリーンバレー大沢野SCすぐの好立地♪国道41号線近く生活利便良好◎
状況 | No. | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 負担合計(円) | 総額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227.68 | 68.87 | 113,000 | 7,782,310 | 432,500 | 8,214,810 | |
2 | 166.51 | 50.36 | 130,000 | 6,546,800 | 432,500 | 6,979,300 | |
3 | 166.51 | 50.36 | 135,000 | 6,798,600 | 432,500 | 7,231,100 | |
8 | 181.62 | 54.94 | 135,000 | 7,416,900 | 432,500 | 7,849,400 | |
9 | 181.59 | 54.93 | 130,000 | 7,140,900 | 432,500 | 7,573,400 | |
10 | 181.86 | 55.01 | 130,000 | 7,151,300 | 432,500 | 7,583,800 | |
11 | 202.23 | 61.17 | 130,000 | 7,952,100 | 432,500 | 8,384,600 | |
12 | 201.36 | 60.91 | 130,000 | 7,918,300 | 432,500 | 8,350,800 | |
13 | 225.59 | 68.24 | 113,000 | 7,711,120 | 432,500 | 8,143,620 | |
14 | 178.77 | 54.07 | 125,000 | 6,758,750 | 432,500 | 7,191,250 | |
15 | 178.77 | 54.07 | 128,000 | 6,920,960 | 432,500 | 7,353,460 | |
16 | 179.69 | 54.35 | 128,000 | 6,956,800 | 432,500 | 7,389,300 | |
17 | 181.43 | 54.88 | 128,000 | 7,024,640 | 432,500 | 7,457,140 | |
18 | 207.56 | 62.78 | 128,000 | 8,035,840 | 432,500 | 8,468,340 |
負担金内訳
●水道負担金:82,500円/区画 ●下水道負担金:100,000円/区画
●融雪装置負担金:250,000円/区画(うち30,000円は融雪装置維持管理基金)
●町内会入会金:40,000円(町内会へ直接お支払い)
交通アクセス
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
営業時間:9時~18時 定休日:水曜日、祝日
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。