
プレミアムタウン上大久保 第1期26区画完売につき、第2期18区画いよいよ分譲開始!★建築条件なし★総額600万円台から叶う、理想のマイホーム♪公共交通沿線居住推進補助対象地区内!便利さと静けさ、どちらも叶える暮らしやすい街区♪ ◎最新の販売状況については 0120‐21‐3005 までお気軽にお問合せください!
| 状況 | No. | 地番 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 負担合計(円) | 総額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1160-7 | 227.65 | 68.86 | 113,000 | 7,781,180 | 432,500 | 8,213,680 | |
| 2 | 1160-8 | 166.78 | 50.45 | 130,000 | 6,558,500 | 432,500 | 6,991,000 | |
| 3 | 1160-9 | 166.79 | 50.45 | 135,000 | 6,810,750 | 432,500 | 7,243,250 | |
| 8 | 1160-14 | 181.43 | 54.88 | 135,000 | 7,408,800 | 432,500 | 7,841,300 | |
| 9 | 1160-15 | 181.69 | 54.96 | 130,000 | 7,144,800 | 432,500 | 7,577,300 | |
| 10 | 1160-16 | 182.01 | 55.05 | 130,000 | 7,156,500 | 432,500 | 7,589,000 | |
| 11 | 1160-17 | 202.29 | 61.19 | 130,000 | 7,954,700 | 432,500 | 8,387,200 | |
| 12 | 1160-18 | 201.49 | 60.95 | 130,000 | 7,923,500 | 432,500 | 8,356,000 | |
| 16 | 1160-22 | 179.79 | 54.38 | 128,000 | 6,960,640 | 432,500 | 7,393,140 | |
| 17 | 1160-23 | 181.67 | 54.95 | 128,000 | 7,033,600 | 432,500 | 7,466,100 | |
| 18 | 1160-24 | 208.53 | 63.08 | 128,000 | 8,074,240 | 432,500 | 8,506,740 |
負担金内訳
●水道負担金:82,500円/区画 ●下水道負担金:100,000円/区画
●融雪装置負担金:250,000円/区画(うち30,000円は融雪装置維持管理基金)
●町内会入会金:40,000円(町内会へ直接お支払い)
交通アクセス
お問い合わせフォーム
当社にはお電話、またはメールフォームでお問い合わせください。
営業時間:9時~18時 定休日:水曜日、祝日
弊社休業日にいただきましたお問い合わせにつきましては翌営業日にご連絡します。
「※」印部分は必須項目となります。必要事項を入力し、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
確認画面に誤りがないかご確認の上、送信してください。
ご記入内容を確認後、担当者よりご連絡致します。

